| 版本 | 日期 | API 端點 | 變更說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2.8 | 2024年11月29日 | |||
| /transaction-data/v1/priced | API 請求中新增 ColCoId 和 CardId 參數 | |||
| 2.2.9 | 25/11/2024 |
/transaction-data/v1/priced
|
API 請求中新增 ColCoId 和 CardId 參數 | |
| 2.2.9 | 2025年3月25日 | /transaction-data/v1/pricedtransaction | 新增定價交易端點,提供銷售及手續費項目的定價交易詳細資訊 | |
| 版本 | 日期 | API 端點 | 變更說明 | |
| 2.2.8 | 2024年11月29日 |
/transaction-data/v1/priced
|
API 請求中新增 ColCoId 和 CardId 參數 | |
| 2.2.9 | 2025年3月25日 | /transaction-data/v1/pricedtransaction | 新增定價交易端點,提供銷售及手續費項目的定價交易詳細資訊 | |
| 版本 | 日期 | API 端點 | 變更說明 | |
| 2.2.8 | 2024年11月29日 |
| /transaction-data/v1/pricedtransaction |
新增定價交易端點,提供銷售及手續費項目的定價交易明細。 該端點不包含電動車充電會話及充電站詳情資訊 |
|
| 2.2.10 | 2025年3月25日 | /transaction-data/v1/pricedtransaction | 新增「定價交易」端點,提供銷售項目與費用項目的定價交易詳情。 | 該端點不包含電動車充電會話及充電站詳情資訊 |
| 2.2.10 | 2025年4月29日 | 新增 OAuth 端點 | 新增 OAuth API 端點 | |
| 2.3.0 | 2025年8月19日 | 2025 | 新的 OAuth 端點 | 新增 OAuth API 端點 |
| 2.3.0 | 2025年8月19日 | 2025 | 新的 OAuth 端點 | 新增了針對多付款人、費用、燃油消耗量及里程表的 OAuth API 端點 |
| 2.3.1 | 2025年9月9日 | 2025 | 新增 Postman 集合 | 新增 Postman 集合 |
| 2.3.2 | 2025年10月9日 | 2025 | 修復 Postman 集合問題 | 修復 Postman 集合問題 |
| 2.3.3/2.3.4 | 2026年2月16日 | 2026 | /transaction-date/v1/fees | 在查詢費用項目的請求中新增「發票編號」、「過帳日期起」及「過帳日期止」篩選條件 |
