Každá karta má nastaveno výchozí omezení spotřeby služeb.
Jedná se o tyto kategorie:
0=Nafta, ostatní paliva, základní služby TPM
1=Všechna paliva (nafta, benzín, plynová paliva, ostatní paliva), základní služby TPM
2=Všechna paliva, maziva, péče o vozidlo a opravy, mytí osobních a nákladních vozidel, základní a volitelné služby TPM
3=Bez omezení (na některých trzích není k dispozici)
Jakmile je karta vyrobena, nelze tyto údaje změnit bez jejího opětovného vydání.
Při objednávce karty je povinné uvést PurchaseCategoryId.
Upozorňujeme, že 0, 1, 2 a 3 nejsou PurchaseCategoryId. Chcete-li získat PurchaseCategoryIds, zavolejte na /customer-management/v1/cardtype a uveďte
"IncludePurchaseCategories":true
| Země vydavatele | ID nákupní kategorie | Popis nákupní kategorie |
| AT | 108 | 0 - Naftové produkty a TMF |
| AT | 109 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| AT | 110 | 2 - Všechny palivové produkty, položky související s automobily a TMF |
| AT | 111 | 3 - Bez omezení |
| BE | 112 | 0 - Dieselové produkty a TMF |
| BE | 113 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| BE | 114 | 2 - Všechny palivové produkty, automobilové doplňky a TMF |
| BE | 115 | 3 - Bez omezení |
| BG | 148 | 0 - Naftové produkty a TMF |
| BG | 149 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| BG | 150 | 2 - Všechny palivové produkty, automobilové doplňky a TMF |
| BG | 151 | 3 - Bez omezení |
| CH | 208 | 0 - Naftové produkty a TMF |
| CH | 209 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| CH | 210 | 2 - Všechny palivové produkty, automobilové doplňky a TMF |
| CH | 211 | 3 - Bez omezení |
| CZ | 100 | 0 - Dieselové produkty a TMF |
| CZ | 101 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| CZ | 102 | 2 - Všechny palivové produkty, automobilové doplňky a TMF |
| CZ | 103 | 3 - Bez omezení |
| CZ | 176 | 3 - Bez omezení (kromě alkoholu) |
| DE | 124 | 0 - Dieselové produkty a TMF |
| DE | 125 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| DE | 126 | 2 - Všechny palivové produkty, automobilové doplňky a TMF |
| DE | 127 | 3 - Bez omezení |
| DE | 240 | 0 - Dieselové produkty + LNG a TMF |
| DE | 241 | 1 - Všechny palivové produkty + LNG a TMF |
| DE | 242 | 2 - Všechny palivové produkty + LNG, automobilové doplňky a TMF |
| DE | 243 | 3 - Bez omezení + LNG |
| DK | 116 | 0 - Nafta a silniční poplatky |
| DK | 117 | 1 - Paliva a silniční poplatky |
| DK | 118 | 2 - Paliva a produkty typu „Kør-Videre“ |
| DK | 119 | 3 - Paliva a všechny produkty |
| ES | 224 | 0 - Naftové produkty a TMF |
| ES | 225 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| ES | 226 | 2 - Všechny palivové produkty, automobilové doplňky a TMF |
| ES | 227 | 3 - Bez omezení |
| FI | 228 | 0 - Dieselové produkty a TMF |
| FI | 229 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| FI | 230 | 2 - Všechny palivové produkty, automobilové doplňky a TMF |
| FI | 231 | 3 - Bez omezení |
| FR | 120 | 0 - Dieselové produkty a TMF |
| FR | 121 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| FR | 122 | 2 - Všechny palivové produkty, automobilové doplňky a TMF |
| FR | 123 | 3 - Bez omezení |
| GB | 104 | 0 - Naftové produkty a TMF |
| GB | 105 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| GB | 106 | 2 - Všechny palivové produkty, automobilové doplňky a TMF |
| GB | 107 | 3 - Bez omezení |
| GR | 204 | 0 - Naftové produkty a TMF |
| GR | 205 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| GR | 206 | 2 - Všechny palivové produkty, automobilové doplňky a TMF |
| GR | 207 | 3 - Bez omezení |
| HU | 156 | 0 - Naftové produkty a TMF |
| HU | 157 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| HU | 158 | 2 - Všechny palivové produkty, automobilové doplňky a TMF |
| HU | 159 | 3 - Bez omezení |
| LU | 132 | 0 - Naftové produkty a TMF |
| LU | 133 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| LU | 134 | 2 - Všechny palivové produkty, automobilové doplňky a TMF |
| LU | 135 | 3 - Bez omezení |
| MY | 50 | 0 - Naftové produkty |
| MY | 51 | 1 - Všechny palivové produkty |
| MY | 52 | 2 - Všechny palivové produkty a maziva |
| MY | 53 | 3 - Bez omezení |
| NL | 136 | 0 - Produkty pro naftu a TMF |
| NL | 137 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| NL | 138 | 2 - Všechny palivové produkty, automobilové doplňky a TMF |
| NL | 139 | 3 - Bez omezení |
| NO | 220 | 0 - Dieselové produkty a TMF |
| NO | 221 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| NO | 222 | 2 - Všechny palivové produkty, automobilové doplňky a TMF |
| NO | 223 | 3 - Bez omezení |
| PL | 164 | 0 - Dieselové produkty a TMF |
| PL | 165 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| PL | 166 | 2 - Všechny palivové produkty, automobilové doplňky a TMF |
| PL | 167 | 3 - Bez omezení |
| RO | 156 | 0 - Dieselové produkty a TMF |
| RO | 157 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| RO | 158 | 2 - Všechny palivové produkty, automobilové doplňky a TMF |
| RO | 159 | 3 - Bez omezení |
| SE | 212 | 0 - Dieselové produkty a TMF |
| SE | 213 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| SE | 214 | 2 - Všechny palivové produkty, automobilové doplňky a TMF |
| SE | 215 | 3 - Bez omezení |
| SG | 54 | 0 - Dieselové produkty |
| SG | 55 | 1 - Všechny palivové produkty |
| SG | 56 | 2 - Všechny palivové produkty a maziva |
| SG | 57 | 3 - Bez omezení |
| SI | 172 | 0 - Produkty pro dieselové motory a TMF |
| SI | 173 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| SI | 174 | 2 - Všechny palivové produkty, automobilové doplňky a TMF |
| SI | 175 | 3 - Bez omezení |
| SK | 152 | 0 - Dieselové produkty a TMF |
| SK | 153 | 1 - Všechny palivové produkty a TMF |
| SK | 154 | 2 - Všechny palivové produkty, automobilové doplňky a TMF |
| SK | 155 | 3 - Bez omezení |
| SK | 177 | 3 - Bez omezení (kromě alkoholu) |
