每张卡都有一个默认的服务消费限制。
这些类别是:
0=柴油、其他燃料、基本 TPM 服务
1=所有燃料(柴油、Mogas、气体燃料、其他燃料)、基本 TPM 服务
2=所有燃料、润滑油、车辆保养和维修、洗车/卡车、基本和可选 TPM 服务
3=不受限制(某些市场不提供)
一旦卡片制作完成,如果不重新发卡,则无法更改。
在订购卡片时必须提供PurchaseCategoryId。
请注意 0、1、2 和 3 不是 PurchaseCategoryId。要获取 PurchaseCategoryIds,请致电 /customer-management/v1/cardtype 并包含
"IncludePurchaseCategories":true
| Issuer Country | PurchaseCategoryID | Purchase Category Description | |||
| AT | 108 | 0 - 柴油产品和 TMF | 0 - 柴油产品和 TMF | 0 - 柴油产品和 TMF | 0 - 柴油产品和 TMF柴油产品和 TMF |
| AT | 109 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| AT | 110 | 2 - 所有燃料产品、汽车相关产品和TMF | |||
| AT | 111 | 3 - 无限制 | |||
| BE | 112 | 0 - 柴油产品和TMF | |||
| BE | 113 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| BE | 114 | 2 - 所有燃料产品、汽车相关产品和TMF | |||
| BE | 115 | 3 - 无限制 | |||
| BG | 148 | 0 - 柴油产品和TMF | |||
| BG | 149 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| BG | 150 | 2 - 所有燃料产品、汽车相关产品和TMF | |||
| BG | 151 | 3 - 无限制 | |||
| CH | 208 | 0 - 柴油产品和TMF | |||
| CH | 209 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| CH | 210 | 2 - 所有燃料产品、汽车相关产品和TMF | |||
| CH | 211 | 3 - 无限制 | |||
| CZ | 100 | 0 - 柴油产品和TMF | |||
| CZ | 101 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| CZ | 102 | 2 - 所有燃料产品、柴油产品和 TMF | |||
| DE | 125 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| DE | 126 | 2 - 所有燃料产品、汽车相关产品和TMF | |||
| DE | 127 | 3 - 无限制 | |||
| DE | 240 | 0 - 无限制 | |||
| DE | 241 | 1 - 所有燃料产品 + 液化天然气和 TMF | |||
| DE | 242 | 2 - 所有燃料产品 + 液化天然气、汽车相关产品和TMF | |||
| DE | 243 | 3 - 无限制 + 液化天然气 | |||
| DK | 116 | 0 - 无限制 + 液化天然气柴油和柴油发电机组 | |||
| DK | 117 | 1 - 混凝土和混凝土发电机组 | |||
| DK | 118 | 2 - 混凝土和混凝土发电机组 | |||
| DK | 119 | 3 - Brændstoffer & Alle Produkter | |||
| ES | 224 | 0 - TMF柴油产品和 TMF | |||
| ES | 225 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| ES | 226 | 2 - 所有燃料产品、汽车相关产品和TMF | |||
| ES | 227 | 3 - 无限制 | |||
| FI | 228 | 0 - 柴油产品和TMF | |||
| FI | 229 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| FI | 230 | 2 - 所有燃料产品、汽车相关产品和TMF | |||
| FI | 231 | 3 - 无限制 | |||
| FR | 120 | 0 - 柴油产品和TMF | |||
| FR | 121 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| FR | 122 | 2 - 所有燃料产品、汽车相关产品和 TMF | |||
| FR | 123 | 3 - 无限制 | |||
| GB | 104 | 0 - 柴油产品和 TMF | |||
| GB | 105 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| GB | 106 | 2 - 所有燃料产品、汽车相关产品和 TMF | |||
| GB | 107 | 3 - 无限制 | |||
| GR | 204 | 0 - 柴油产品和 TMF | |||
| GR | 205 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| GR | 206 | 2 - 所有燃料产品、汽车相关产品和 TMF | |||
| GR | 207 | 3 - 无限制 | |||
| HU | 156 | 0 - 柴油产品和 TMF | |||
| HU | 157 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| HU | 158 | 2 - 所有燃料产品、汽车相关产品和TMF | |||
| HU | 159 | 3 - 无限制 | |||
| LU | 132 | 0 - 柴油产品和TMF | |||
| LU | 133 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| LU | 134 | 2 - 所有燃料产品、汽车相关产品和TMF | |||
| LU | 135 | 3 - 无限制 | |||
| MY | 50 | 0 - 柴油产品 | |||
| MY | 51 | 1 - 所有燃料产品 | |||
| MY | 52 | 2 - 所有燃料产品和润滑油 | |||
| MY | 53 | 3 - 无限制 | |||
| NL | 136 | 0 - 无限制柴油产品和 TMF | |||
| NL | 137 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| NL | 138 | 2 - 所有燃料产品、汽车相关产品和TMF | |||
| NL | 139 | 3 - 无限制 | |||
| NO | 220 | 0 - 柴油产品和TMF | |||
| NO | 221 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| NO | 222 | 2 - 所有燃料产品、汽车相关产品和TMF | |||
| 否 | 223 | 3 - 无限制 | |||
| PL | 164 | 0 - 柴油产品和TMF | |||
| PL | 165 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| PL | 166 | 2 - 所有燃料产品、汽车相关产品和TMF | |||
| PL | 167 | 3 - 无限制 | |||
| RO | 156 | 0 - 柴油产品和TMF | |||
| RO | 157 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| RO | 158 | 2 - 所有燃料产品、汽车相关产品和TMF | |||
| RO | 159 | 3 - 无限制 | |||
| SE | 212 | 0 - 柴油产品和TMF | |||
| SE | 213 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| SE | 214 | 2 - 所有燃料产品、汽车相关产品和TMF | |||
| SE | 215 | 3 - 无限制 | |||
| SG | 54 | 0 - 柴油产品 | |||
| SG | 55 | 1 - 所有燃料产品 | |||
| SG | 56 | 2 - 所有燃料产品和润滑油 | |||
| SG | 57 | 3 - 无限制 | |||
| SI | 172 | 0 - 无限制 | |||
| 172 | 0 - 无限制柴油产品和 TMF | ||||
| SI | 173 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| SI | 174 | 2 - 所有燃料产品、汽车相关产品和 TMF | |||
| SI | 175 | 3 - 无限制 | |||
| SK | 152 | 0 - 柴油产品和 TMF | |||
| SK | 153 | 1 - 所有燃料产品和 TMF | |||
| SK | 154 | 2 - 所有燃料产品、 | |||
| SK | 155 | 3 - 无限制 | |||
| SK | 177 | 3 - 无限制(酒精除外) |
