每張卡片均設有預設的服務使用限制。
這些類別如下:
0=柴油、其他燃料、基本 TPM 服務
1=所有燃料(柴油、汽油、天然氣燃料、其他燃料), 必要 TPM 服務
2=所有燃料、潤滑油、車輛保養與維修、轎車/卡車清洗、必要及選配 TPM 服務
3=無限制(部分市場不提供此選項)
卡片一經發行,若未重新發行卡片,則無法變更上述設定。
訂購卡片時,必須提供 PurchaseCategoryId。
請注意,0、1、2 和 3 並非 PurchaseCategoryId。 如需取得 PurchaseCategoryIds,請呼叫 /customer-management/v1/cardtype,並包含
"IncludePurchaseCategories":true
| 發卡國 | 購買類別 ID | 購買類別說明 |
| AT | 108 | 0 - 柴油產品及 TMF |
| AT | 109 | 1 - 所有燃料產品及 TMF |
| AT | 110 | 2- 所有燃料產品、汽車相關商品及 TMF |
| AT | 111 | 3 - 無限制 |
| BE | 112 | 0- 柴油產品及 TMF |
| BE | 113 | 1 - 所有燃料產品及 TMF |
| BE | 114 | 2 - 所有燃料產品、汽車相關商品及 TMF |
| BE | 115 | 3 - 無限制 |
| BG | 148 | 0 - 柴油產品及 TMF |
| BG | 149 | 1 - 所有燃料產品及 TMF |
| BG | 150 | 2 - 所有燃料產品、汽車相關商品及 TMF |
| BG | 151 | 3 - 無限制 |
| CH | 208 | 0 - 柴油產品及 TMF |
| CH | 209 | 1 - 所有燃料產品及 TMF |
| CH | 210 | 2 - 所有燃料產品、汽車相關商品及 TMF |
| CH | 211 | 3 - 無限制 |
| CZ | 100 | 0 - 柴油產品及 TMF |
| CZ | 101 | 1 - 所有燃料產品及 TMF |
| CZ | 102 | 2 - 所有燃料產品、汽車相關商品及 TMF |
| CZ | 103 | 3 - 無限制 |
| CZ | 176 | 3 - 無限制(酒精除外 ) |
| DE | 124 | 0- 柴油產品及 TMF |
| DE | 125 | 1 - 所有燃料產品及 TMF |
| DE | 126 | 2 - 所有燃料產品、汽車相關商品及 TMF |
| DE | 127 | 3 - 無限制 |
| DE | 240 | 0 - 柴油產品 + 液化天然氣(LNG)及 TMF |
| DE | 241 | 1 - 所有燃料產品 + 液化天然氣(LNG)及 TMF |
| DE | 242 | 2 - 所有燃料產品 + 液化天然氣(LNG)、汽車相關商品及 TMF |
| DE | 243 | 3 - 無限制 + 液化天然氣 |
| DK | 116 | 0 - 柴油與道路稅 |
| DK | 117 | 1 - 燃料與道路稅 |
| DK | 118 | 2 - 燃料與續行產品 |
| DK | 119 | 3 - 燃料與所有產品 |
| ES | 224 | 0 - 柴油產品與 TMF |
| ES | 225 | 1 - 所有燃料產品與 TMF |
| ES | 226 | 2 - 所有燃料產品、汽車相關商品與 TMF |
| ES | 227 | 3 - 無限制 |
| FI | 228 | 0 - 柴油產品與 TMF |
| FI | 229 | 1 - 所有燃料產品及 TMF |
| FI | 230 | 2 - 所有燃料產品、汽車相關商品及 TMF |
| FI | 231 | 3 - 無限制 |
| FR | 120 | 0 - 柴油產品及 TMF |
| FR | 121 | 1 - 所有燃料產品及 TMF |
| FR | 122 | 2 - 所有燃料產品、汽車相關商品及 TMF |
| FR | 123 | 3 - 無限制 |
| GB | 104 | 0 - 柴油產品及 TMF |
| GB | 105 | 1 - 所有燃料產品及 TMF |
| GB | 106 | 2 - 所有燃料產品、汽車相關商品及 TMF |
| GB | 107 | 3 - 無限制 |
| GR | 204 | 0 - 柴油產品及 TMF |
| GR | 205 | 1 - 所有燃料產品及 TMF |
| GR | 206 | 2 - 所有燃料產品、汽車相關商品及 TMF |
| GR | 207 | 3 - 無限制 |
| HU | 156 | 0 - 柴油產品及 TMF |
| HU | 157 | 1 - 所有燃料產品及 TMF |
| HU | 158 | 2 - 所有燃料產品、汽車相關商品及 TMF |
| HU | 159 | 3 - 無限制 |
| LU | 132 | 0 - 柴油產品及 TMF |
| LU | 133 | 1 - 所有燃料產品及 TMF |
| LU | 134 | 2 - 所有燃料產品、汽車相關商品及 TMF |
| LU | 135 | 3 - 無限制 |
| MY | 50 | 0 - 柴油產品 |
| MY | 51 | 1 - 所有燃料產品 |
| MY | 52 | 2 - 所有燃料產品及潤滑油 |
| MY | 53 | 3 - 無限制 |
| NL | 136 | 0 - 柴油產品及 TMF |
| NL | 137 | 1 - 所有燃料產品及 TMF |
| NL | 138 | 2 - 所有燃料產品、汽車相關商品及 TMF |
| NL | 139 | 3 - 無限制 |
| NO | 220 | 0 - 柴油產品與 TMF |
| NO | 221 | 1 - 所有燃料產品及 TMF |
| NO | 222 | 2 - 所有燃料產品、汽車相關商品及 TMF |
| NO | 223 | 3 - 無限制 |
| PL | 164 | 0 - 柴油產品及 TMF |
| PL | 165 | 1 - 所有燃料產品及 TMF |
| PL | 166 | 2 - 所有燃料產品、汽車相關商品及 TMF |
| PL | 167 | 3 - 無限制 |
| RO | 156 | 0 - 柴油產品及 TMF |
| RO | 157 | 1 - 所有燃料產品及 TMF |
| RO | 158 | 2 - 所有燃料產品、汽車相關商品及 TMF |
| RO | 159 | 3 - 無限制 |
| SE | 212 | 0 - 柴油產品及 TMF |
| SE | 213 | 1 - 所有燃料產品及 TMF |
| SE | 214 | 2 - 所有燃料產品、汽車相關商品及 TMF |
| SE | 215 | 3 - 無限制 |
| SG | 54 | 0 - 柴油產品 |
| SG | 55 | 1 - 所有燃料產品 |
| SG | 56 | 2 - 所有燃料產品及潤滑油 |
| SG | 57 | 3 - 無限制 |
| SI | 172 | 0 - 柴油產品及 TMF |
| SI | 173 | 1 - 所有燃料產品及 TMF |
| SI | 174 | 2 - 所有燃料產品、汽車相關商品及 TMF |
| SI | 175 | 3 - 無限制 |
| SK | 152 | 0 - 柴油產品及 TMF |
| SK | 153 | 1 - 所有燃料產品及 TMF |
| SK | 154 | 2 - 所有燃料產品、汽車相關商品及 TMF |
| SK | 155 | 3 - 無限制 |
| SK | 177 | 3- 無限制(除 酒精外) |
